Hydrobar是一種帶有電纜或管延長(cháng)線(xiàn)的液位變送器。適用于水、廢水和污泥的液位測量。
特征
強力齊平膜片
完 的長(cháng)期穩定性
固定或可調范圍
主動(dòng)溫度補償
技術(shù)細節
測量范圍 min. max. | 0,1…15 bar,可調或固定范圍 |
過(guò)程溫度 | -10 °C...+70 °C 傳感器主體和電纜 |
準確性 | 調整跨度的 0.2 % |
過(guò)程連接 | 電纜懸掛器、安裝支架、螺紋和法蘭連接 |
拒絕 | 4:1 |
輸出 | 4-20 mA,2 線(xiàn)制 |
調整 | 零點(diǎn)和量程僅在內部可調,僅適用于可調版本 |
電源 | 12 - 36 Vdc (例如:13 - 26.5 Vdc 和 17 - 26.5 Vdc 用于固定范圍) |
保護 | IP68 (潛水部件) IP66 (電子模塊殼體,可調版本) |
環(huán)境溫度 | -30°C..+70 °C, 電子模塊殼體可調型 |
膜片材料 | AISI 316L,可選哈氏合金 C 或鍍金 |
傳感器本體 | AISI 316L(愛(ài)思316L) |
電纜材料 | 聚乙烯,可選 Hytrel 或 PTFE |
電子模塊殼體 | AISI 304,選件 AISI 316 |
證書(shū)/批準 | 防爆安全:ATEX Ex-ia、IECEx Ex-ia、EAC Ex-ia |
應用
飲用水、地表水、廢水和污泥的液位測量。常被水務(wù)局和自來(lái)水廠(chǎng)使用。各種工業(yè)應用,如儲罐中的液位測量。船舶壓載水、飲用水和油的液位測量。